Directors and creators

Blake Edwards's movies

12 titles on the site, average IMDb 7.0. Highest rated: Victor/Victoria.

  1. Movie · 1982 · 134 min

  2. Movie · 1961 · 115 min

  3. Movie · 1968 · 99 min

  4. Movie · 1965 · 102 min

  5. Movie · 1965 · 160 min

  6. Movie · 1959 · 124 min

  7. Movie · 1976 · 103 min

  8. Movie · 1964 · 115 min

  9. Movie · 1975 · 113 min

  10. Movie · 1978 · 99 min

  11. 11. 10

    6.2IMDb

    Movie · 1979 · 122 min

  12. Movie · 1987 · 95 min

Continue with Google