Directors and creators

Ingmar Bergman's movies

13 titles on the site, average IMDb 7.9. Highest rated: The Seventh Seal.

  1. Movie · 1958 · 96 min

  2. Movie · 1959 · 92 min

  3. Movie · 1982 · 322 min

  4. Movie · 1978 · 99 min

  5. Movie · 1967 · 83 min

  6. Movie · 1960 · 89 min

  7. Movie · 1963 · 81 min

  8. Movie · 1968 · 103 min

  9. Movie · 1973 · 92 min

  10. Movie · 1961 · 90 min

  11. Movie · 1963 · 96 min

  12. Movie · 1968 · 88 min

  13. Movie · 1953 · 96 min

Continue with Google