Directors and creators

John Carpenter's movies

13 titles on the site, average IMDb 7.0. Highest rated: The Thing.

  1. Movie · 1982 · 109 min

  2. Movie · 1978 · 91 min

  3. Movie · 1976 · 91 min

  4. Movie · 1986 · 99 min

  5. Movie · 1988 · 94 min

  6. Movie · 1981 · 99 min

  7. Movie · 1995 · 95 min

  8. Movie · 1984 · 115 min

  9. Movie · 1983 · 110 min

  10. Movie · 1980 · 89 min

  11. Movie · 1987 · 102 min

  12. Movie · 1975 · 83 min

  13. Movie · 1992 · 99 min

Continue with Google